咨詢熱線
喬工:199-5158-6391
范工:139-1407-1758?
電話:0512-66706550
傳真:0512-68083646
地址:江蘇省 蘇州市 新區鹿山路25號
測力傳感器AT8315
技術參數:
參數 | Specifications | 技術指標/Technique |
額定容量 | Capacity | 1/3/5/8/10/15/20/25/30/50/100t |
輸出靈敏度 | Rated output | 2.0±10%mV/V |
零點輸出 | Zero balance | ±0.05 mV/V |
非線性 | Non-linearity | 0.3%F.S. |
滯后 | Hysteresis | 0.3%F.S. |
重復性 | Repeatability | 0.15%F.S. |
蠕變(30min) | Creep(30min) | 0.03%F.S. |
溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零點溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
輸入電阻 | Input impedance | 385±10Ω |
輸出電阻 | Output impedance | 350±5Ω |
絕緣電阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵電壓 | Recommended excitation | 5~12V |
最大激勵電壓 | Maximum excitation | 15V |
溫度補償范圍 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作溫度范圍 | Operation temp range | -20~80℃ |
安全超載 | Safe overload | 150%F.S. |
極限超載 | Ultimate overload | 200%F.S. |
材料 | Material | 合金鋼 |
防護等級 | IP Class | IP65 |
安裝尺寸:
受力方式:
配線方式:
上一篇: 測力傳感器AT8302
下一篇: 測力傳感器AT8311