咨詢熱線
喬工:199-5158-6391
范工:139-1407-1758?
電話:0512-66706550
傳真:0512-68083646
地址:江蘇省 蘇州市 新區鹿山路25號
測力傳感器AT8600系列
技術參數:
參數 | Specifications | 技術指標/Technique |
額定容量 | Capacity | 10,20,50,100,200N |
輸出靈敏度 | Rated output | 1.0±10%mV/V(5~10N) 2.0±10%mV/V(20~200N) |
零點輸出 | Zero balance | ±2% F.S. |
非線性 | Non-linearity | ≤0.1%F.S. |
滯后 | Hysteresis | 0.1%F.S. |
重復性 | Repeatability | 0.05%F.S. |
蠕變(30min) | Creep(30min) | 0.1%F.S. |
溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零點溫度漂移 | Temp.effect on zero |
|
輸入電阻 | Input impedance | 680±20Ω(8600A) 350±30Ω(8600B/C) |
輸出電阻 | Output impedance | 680±5Ω(8600A) 350±10Ω(8600B) 350±5Ω(8600C) |
絕緣電阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵電壓 | Recommended excitation | 5~12V |
最大激勵電壓 | Maximum excitation | 15V |
溫度補償范圍 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作溫度范圍 | Operation temp range | -20~80℃ |
安全超載 | Safe overload | 200%F.S. |
極限超載 | Ultimate overload | 500%F.S. |
電纜線尺寸 | Cable size | Φ2×4000mm |
材料 | Material | Stainless Steel(不銹鋼) |
安裝尺寸:
AT8600(A)
AT8600(B)
AT8600(C)
受力方式:
配線方式:
上一篇: 測力傳感器AT8311
下一篇: 測力傳感器AT8609